3月12日,北交所个股合计成交量5.53亿股,成交额65.78亿元,成交额相对上一交易日减少1.23亿元,个股来看,收盘上涨的共111只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有111只,占可交易个股的45.31%,收盘涨幅居前的有欧康医药、通易航天、大唐药业,分别上涨12.05%、8.55%、7.73%。收盘股价下跌的有123只,跌幅居前的有天宏锂电、雷神科技、力王股份等,分别下跌7.00%、6.20%、5.79%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、中纺标、天纺标等,成交额分别为2.39亿元、2.08亿元、1.89亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有30只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有50只,换手率在1%~5%之间的有131只。全天换手率居前的股票有亿能电力、铁拓机械、中纺标等,换手率分别为47.60%、38.35%、27.90%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 51.81 | -4.20 | 2.35 | 23939.87 |
873122 | 中纺标 | 56.63 | -0.84 | 27.90 | 20840.63 |
871753 | 天纺标 | 34.73 | -4.25 | 25.04 | 18865.04 |
837046 | 亿能电力 | 9.85 | -0.40 | 47.60 | 15756.87 |
872190 | 雷神科技 | 20.74 | -6.20 | 13.75 | 15330.46 |
873593 | 鼎智科技 | 39.31 | 2.72 | 9.25 | 14698.22 |
836433 | 大唐药业 | 5.85 | 7.73 | 12.40 | 12741.12 |
871642 | 通易航天 | 11.05 | 8.55 | 20.94 | 12540.73 |
873706 | 铁拓机械 | 14.10 | 0.50 | 38.35 | 11516.09 |
430510 | 丰光精密 | 24.49 | 0.00 | 6.45 | 10170.43 |
873152 | 天宏锂电 | 9.30 | -7.00 | 27.51 | 10043.99 |
832982 | 锦波生物 | 243.83 | -3.16 | 1.61 | 9520.49 |
831396 | 许昌智能 | 6.80 | -0.73 | 16.47 | 9484.60 |
839167 | 同享科技 | 20.67 | -4.39 | 6.55 | 8872.10 |
839493 | 并行科技 | 51.24 | 4.44 | 6.53 | 8414.84 |
836247 | 华密新材 | 23.30 | 4.34 | 14.29 | 7695.66 |
873703 | 广厦环能 | 28.50 | 1.17 | 12.13 | 7518.04 |
873570 | 坤博精工 | 60.01 | -2.12 | 15.93 | 7386.84 |
873806 | 云星宇 | 10.16 | -1.74 | 9.46 | 7312.88 |
834062 | 科润智控 | 7.22 | -3.86 | 9.05 | 7038.98 |
836961 | 西磁科技 | 22.80 | -4.28 | 17.79 | 6569.58 |
871478 | 巨能股份 | 19.38 | 4.70 | 14.68 | 6449.68 |
430556 | 雅达股份 | 5.37 | 1.90 | 14.81 | 6437.03 |
831627 | 力王股份 | 12.37 | -5.79 | 20.82 | 6369.79 |
834770 | 艾能聚 | 7.83 | -4.51 | 11.98 | 6228.77 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.57 | 7.25 | 1.79 | 6017.26 |
835305 | 云创数据 | 14.95 | 4.62 | 4.88 | 5937.62 |
838924 | 广脉科技 | 11.97 | -4.09 | 10.07 | 5916.29 |
832491 | 奥迪威 | 15.97 | -0.19 | 3.43 | 5849.31 |
835985 | 海泰新能 | 7.36 | -2.77 | 5.79 | 5738.89 |
835579 | 机科股份 | 18.89 | -0.37 | 8.66 | 5648.41 |
831087 | 秋乐种业 | 9.80 | 4.26 | 8.17 | 5609.33 |
835185 | 贝特瑞 | 19.37 | -2.12 | 0.26 | 5600.86 |
836221 | 易实精密 | 14.45 | 5.63 | 12.33 | 5047.02 |
871263 | 莱赛激光 | 16.11 | -3.24 | 16.92 | 4989.13 |
837006 | 晟楠科技 | 14.38 | 5.35 | 11.55 | 4977.90 |
831526 | 凯华材料 | 23.19 | 0.39 | 8.41 | 4817.97 |
834021 | 流金科技 | 4.41 | 1.85 | 4.59 | 4678.10 |
870299 | 灿能电力 | 7.60 | -5.24 | 22.29 | 4671.13 |
833266 | 生物谷 | 9.47 | 4.87 | 5.04 | 4569.89 |
830946 | 森萱医药 | 7.77 | 6.44 | 1.36 | 4485.95 |
430478 | 峆一药业 | 20.12 | 3.02 | 11.34 | 4461.56 |
832566 | 梓橦宫 | 8.66 | 5.61 | 4.49 | 4369.89 |
872541 | 铁大科技 | 6.28 | 0.64 | 11.75 | 4364.57 |
870357 | 雅葆轩 | 17.45 | -0.46 | 10.55 | 4347.49 |
873576 | 天力复合 | 24.00 | -4.38 | 5.31 | 4221.25 |
873693 | 阿为特 | 33.36 | 3.41 | 5.89 | 3914.90 |
833454 | 同心传动 | 10.30 | 0.29 | 6.19 | 3821.02 |
833171 | 国航远洋 | 3.91 | -0.76 | 4.40 | 3774.67 |
837592 | 华信永道 | 19.32 | -1.33 | 11.20 | 3737.25 |
833230 | 欧康医药 | 11.25 | 12.05 | 17.11 | 3697.93 |
834415 | 恒拓开源 | 5.80 | 4.50 | 4.66 | 3655.51 |
833751 | 惠同新材 | 9.49 | -2.47 | 8.79 | 3559.68 |
836720 | 吉冈精密 | 11.22 | 1.63 | 5.93 | 3367.69 |
831906 | 舜宇精工 | 16.33 | 1.68 | 10.34 | 3350.32 |
831175 | 派诺科技 | 15.60 | -2.99 | 5.55 | 3346.76 |
836826 | 盖世食品 | 7.90 | 3.00 | 8.39 | 3336.57 |
873167 | 新赣江 | 12.17 | 4.20 | 13.50 | 3296.96 |
430198 | 微创光电 | 8.48 | -1.97 | 5.46 | 3289.10 |
832786 | 骑士乳业 | 6.29 | 3.11 | 6.57 | 3280.94 |
831961 | 创远信科 | 12.26 | -0.57 | 2.52 | 3252.46 |
871857 | 泓禧科技 | 14.05 | -3.50 | 3.02 | 3161.72 |
838402 | 硅烷科技 | 14.88 | 0.20 | 0.66 | 3151.84 |
837092 | 汉鑫科技 | 30.56 | 1.23 | 4.04 | 3054.29 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.92 | -3.94 | 5.10 | 3050.86 |
870656 | 海昇药业 | 16.35 | 0.86 | 11.49 | 3033.96 |
830799 | 艾融软件 | 11.52 | -0.95 | 2.21 | 2999.55 |
832522 | 纳科诺尔 | 16.34 | -2.16 | 3.62 | 2995.46 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.77 | 3.83 | 5.93 | 2980.91 |
832662 | 方盛股份 | 13.27 | -2.50 | 9.01 | 2905.75 |
835368 | 连城数控 | 31.50 | -0.88 | 0.76 | 2879.48 |
839680 | 广道数字 | 17.22 | 2.07 | 3.55 | 2853.84 |
837821 | 则成电子 | 15.84 | -3.77 | 9.65 | 2841.20 |
835207 | 众诚科技 | 9.64 | -3.12 | 8.07 | 2773.88 |
837403 | 康农种业 | 13.95 | 2.20 | 9.39 | 2759.49 |
833429 | 康比特 | 11.85 | 4.31 | 4.75 | 2752.79 |
835670 | 数字人 | 12.88 | 1.26 | 3.17 | 2729.88 |
838701 | 豪声电子 | 13.87 | -1.91 | 9.79 | 2676.00 |
832149 | 利尔达 | 5.54 | 1.28 | 4.13 | 2656.54 |
836239 | 长虹能源 | 12.87 | -3.96 | 4.09 | 2631.58 |
832469 | 富恒新材 | 12.62 | 1.37 | 6.48 | 2585.26 |
430017 | 星昊医药 | 13.09 | 2.11 | 2.49 | 2580.14 |
836547 | 无锡晶海 | 21.38 | 1.91 | 6.95 | 2506.77 |
834599 | 同力股份 | 9.80 | -0.91 | 1.21 | 2484.27 |
872351 | 华光源海 | 7.63 | 2.01 | 9.20 | 2433.44 |
839946 | 华阳变速 | 5.06 | 2.22 | 4.81 | 2412.52 |
870199 | 倍益康 | 15.92 | -1.55 | 8.78 | 2397.46 |
835508 | 殷图网联 | 11.00 | -1.96 | 8.41 | 2394.30 |
873690 | 捷众科技 | 15.07 | -1.50 | 8.55 | 2379.10 |
832978 | 开特股份 | 11.04 | 1.66 | 2.46 | 2344.26 |
830809 | 安达科技 | 4.87 | -1.02 | 1.45 | 2338.38 |
430047 | 诺思兰德 | 15.07 | 4.29 | 0.94 | 2312.52 |
873001 | 纬达光电 | 10.04 | 0.40 | 5.94 | 2293.42 |
833284 | 灵鸽科技 | 9.33 | -0.96 | 9.58 | 2248.66 |
832876 | 慧为智能 | 12.11 | -2.42 | 8.64 | 2243.25 |
833575 | 康乐卫士 | 18.24 | 0.11 | 0.88 | 2203.25 |
830974 | 凯大催化 | 7.36 | 0.68 | 2.69 | 2114.27 |
430418 | 苏轴股份 | 21.88 | 1.48 | 1.89 | 2099.65 |
873726 | 卓兆点胶 | 27.36 | -1.33 | 4.32 | 2061.22 |
832225 | 利通科技 | 16.75 | -2.39 | 2.12 | 2060.75 |
836699 | 海达尔 | 16.31 | -0.91 | 9.79 | 2031.76 |
838971 | 天马新材 | 10.42 | -2.25 | 5.80 | 1963.00 |
430090 | 同辉信息 | 3.60 | 0.84 | 2.91 | 1928.04 |
838670 | 恒进感应 | 10.88 | 2.84 | 2.60 | 1832.32 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.38 | -0.92 | 3.71 | 1824.72 |
831195 | 三祥科技 | 11.33 | 1.71 | 4.05 | 1807.53 |
831832 | 科达自控 | 14.10 | -0.84 | 2.07 | 1801.77 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.74 | -1.93 | 2.97 | 1718.99 |
836414 | 欧普泰 | 12.46 | -1.42 | 3.48 | 1714.37 |
430139 | 华岭股份 | 12.08 | 0.50 | 1.06 | 1711.42 |
430300 | 辰光医疗 | 9.99 | 0.60 | 3.18 | 1689.64 |
834058 | 华洋赛车 | 18.48 | 1.32 | 8.35 | 1689.18 |
834682 | 球冠电缆 | 7.12 | -0.97 | 2.95 | 1682.95 |
837748 | 路桥信息 | 19.24 | 0.37 | 6.37 | 1642.73 |
839790 | 联迪信息 | 9.50 | -1.86 | 4.78 | 1630.02 |
835892 | 中科美菱 | 10.57 | -0.56 | 5.48 | 1622.31 |
836504 | 博迅生物 | 16.77 | 1.95 | 8.68 | 1597.78 |
873679 | 前进科技 | 16.90 | -1.29 | 7.28 | 1571.62 |
873305 | 九菱科技 | 17.32 | -1.09 | 7.71 | 1502.75 |
835174 | 五新隧装 | 20.90 | -2.20 | 1.39 | 1455.26 |
871634 | 新威凌 | 11.50 | 0.09 | 8.14 | 1449.25 |
833533 | 骏创科技 | 14.16 | 0.71 | 2.84 | 1413.15 |
833394 | 民士达 | 13.87 | 0.00 | 2.38 | 1408.90 |
839719 | 宁新新材 | 11.00 | -1.35 | 1.97 | 1407.57 |
838030 | 德众汽车 | 3.33 | 1.52 | 4.35 | 1384.84 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.86 | -0.41 | 5.31 | 1367.73 |
832171 | 志晟信息 | 7.79 | 0.39 | 2.58 | 1352.54 |
831039 | 国义招标 | 7.11 | 0.42 | 1.22 | 1343.15 |
430489 | 佳先股份 | 6.47 | -0.31 | 2.40 | 1341.44 |
872953 | 国子软件 | 14.82 | 0.00 | 4.19 | 1334.42 |
430425 | 乐创技术 | 18.85 | -1.26 | 3.70 | 1329.48 |
835640 | 富士达 | 16.37 | -0.37 | 0.46 | 1313.82 |
430564 | 天润科技 | 11.44 | -1.12 | 5.34 | 1287.16 |
831304 | 迪尔化工 | 6.73 | -1.46 | 2.93 | 1280.22 |
831152 | 昆工科技 | 13.23 | -1.64 | 1.14 | 1257.04 |
838262 | 太湖雪 | 14.13 | 2.69 | 5.80 | 1254.79 |
837663 | 明阳科技 | 11.47 | -0.26 | 3.52 | 1229.44 |
834950 | 迅安科技 | 18.05 | -1.80 | 5.60 | 1222.81 |
871981 | 晶赛科技 | 14.49 | -2.23 | 2.24 | 1220.45 |
833819 | 颖泰生物 | 3.56 | 1.14 | 0.28 | 1210.86 |
831010 | 凯添燃气 | 4.44 | 0.00 | 1.64 | 1169.29 |
870976 | 视声智能 | 14.94 | -1.06 | 4.77 | 1133.76 |
835184 | 国源科技 | 6.67 | -0.30 | 1.86 | 1095.79 |
830896 | 旺成科技 | 8.52 | 2.53 | 4.91 | 1064.95 |
830839 | 万通液压 | 12.36 | 3.00 | 1.33 | 1063.97 |
835179 | 凯德石英 | 18.02 | 0.17 | 1.00 | 1063.64 |
830779 | 武汉蓝电 | 29.84 | -1.87 | 2.46 | 1056.63 |
838837 | 华原股份 | 7.27 | -0.55 | 3.18 | 1053.86 |
873169 | 七丰精工 | 7.29 | 0.00 | 2.97 | 1042.79 |
831689 | 克莱特 | 12.27 | -1.13 | 2.30 | 1004.25 |
870204 | 沪江材料 | 9.67 | -0.92 | 2.71 | 1003.85 |
833346 | 威贸电子 | 11.44 | -0.95 | 3.06 | 994.35 |
872895 | 花溪科技 | 10.74 | 0.19 | 4.91 | 981.02 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.75 | 1.03 | 4.54 | 965.39 |
832885 | 星辰科技 | 6.61 | -0.15 | 1.67 | 963.83 |
836892 | 广咨国际 | 10.94 | -1.44 | 0.78 | 955.19 |
831278 | 泰德股份 | 4.65 | 0.00 | 2.07 | 942.92 |
833075 | 柏星龙 | 10.70 | 1.81 | 3.60 | 939.75 |
839729 | 永顺生物 | 5.89 | 2.61 | 2.03 | 927.55 |
833914 | 远航精密 | 9.08 | 0.33 | 1.70 | 926.20 |
871970 | 大禹生物 | 7.01 | 1.30 | 2.54 | 925.03 |
870726 | 鸿智科技 | 18.37 | 0.93 | 5.19 | 911.85 |
873665 | 科强股份 | 8.88 | -1.33 | 3.10 | 909.37 |
873833 | 美心翼申 | 10.97 | 1.29 | 2.84 | 906.15 |
836717 | 瑞星股份 | 6.72 | 4.19 | 4.04 | 895.52 |
831726 | 朱老六 | 7.91 | 2.06 | 2.00 | 876.89 |
836871 | 派特尔 | 7.38 | 2.36 | 2.98 | 864.80 |
837174 | 宏裕包材 | 10.54 | -2.59 | 4.96 | 851.89 |
872374 | 云里物里 | 11.26 | -1.75 | 2.42 | 829.50 |
832735 | 德源药业 | 27.62 | 1.77 | 0.53 | 806.47 |
834639 | 晨光电缆 | 4.27 | -0.23 | 2.13 | 800.10 |
871694 | 中裕科技 | 16.87 | -1.23 | 1.87 | 794.39 |
837344 | 三元基因 | 18.46 | 0.98 | 0.38 | 791.56 |
871396 | 常辅股份 | 12.99 | -1.29 | 1.42 | 773.63 |
832023 | 田野股份 | 2.87 | 0.70 | 1.08 | 760.17 |
834261 | 一诺威 | 7.15 | 0.56 | 0.83 | 731.23 |
834033 | 康普化学 | 36.18 | -0.60 | 0.62 | 723.87 |
831370 | 新安洁 | 2.49 | -0.40 | 1.08 | 714.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 8.80 | 1.50 | 2.90 | 692.58 |
833943 | 优机股份 | 10.64 | -1.85 | 1.55 | 683.51 |
832802 | 保丽洁 | 9.09 | -3.09 | 4.52 | 667.90 |
870436 | 大地电气 | 7.93 | -0.88 | 1.86 | 663.43 |
430476 | 海能技术 | 11.35 | -0.26 | 0.97 | 654.40 |
838171 | 邦德股份 | 12.32 | -0.96 | 1.00 | 640.70 |
835237 | 力佳科技 | 14.37 | -3.23 | 1.27 | 631.63 |
833427 | 华维设计 | 11.42 | -0.70 | 1.41 | 628.74 |
833509 | 同惠电子 | 7.37 | 1.24 | 1.05 | 628.72 |
837212 | 智新电子 | 8.03 | -0.62 | 1.48 | 621.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.20 | 0.35 | 0.65 | 614.52 |
833873 | 中设咨询 | 3.22 | 0.94 | 1.74 | 611.39 |
430685 | 新芝生物 | 10.52 | 0.00 | 1.30 | 606.60 |
833030 | 立方控股 | 11.17 | -0.62 | 2.40 | 601.28 |
830964 | 润农节水 | 3.18 | -0.31 | 1.04 | 593.13 |
832175 | 东方碳素 | 8.79 | 0.11 | 1.11 | 590.25 |
831834 | 三维股份 | 6.00 | 3.27 | 3.00 | 585.49 |
430718 | 合肥高科 | 10.06 | -1.08 | 2.35 | 577.26 |
831641 | 格利尔 | 8.07 | 0.62 | 2.70 | 566.97 |
830879 | 基康仪器 | 9.39 | -2.09 | 1.14 | 563.66 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.05 | -0.86 | 2.05 | 541.79 |
873223 | 荣亿精密 | 3.53 | 0.57 | 1.91 | 541.07 |
870866 | 绿亨科技 | 6.26 | 0.32 | 1.33 | 540.48 |
836263 | 中航泰达 | 6.37 | -1.24 | 0.81 | 530.87 |
838227 | 美登科技 | 24.29 | 0.45 | 2.06 | 522.30 |
836807 | 奔朗新材 | 5.53 | -0.18 | 1.15 | 508.99 |
838163 | 方大新材 | 12.05 | -1.39 | 0.70 | 505.46 |
835857 | 百甲科技 | 3.82 | -0.26 | 1.25 | 498.30 |
837242 | 建邦科技 | 15.95 | -0.19 | 0.88 | 492.13 |
831167 | 鑫汇科 | 12.87 | -1.08 | 1.85 | 483.99 |
831445 | 龙竹科技 | 5.14 | 0.39 | 1.02 | 483.64 |
873339 | 恒太照明 | 4.69 | -0.42 | 1.63 | 453.38 |
834014 | 特瑞斯 | 8.31 | 0.24 | 1.26 | 452.12 |
836942 | 恒立钻具 | 10.30 | -1.44 | 1.30 | 447.97 |
833580 | 科创新材 | 6.38 | 0.16 | 1.25 | 443.40 |
871553 | 凯腾精工 | 4.68 | 1.52 | 1.02 | 440.01 |
836422 | 润普食品 | 6.48 | 1.25 | 2.19 | 436.14 |
831305 | 海希通讯 | 10.16 | -0.68 | 0.39 | 433.23 |
836270 | 天铭科技 | 11.56 | -1.87 | 1.66 | 428.31 |
836149 | 旭杰科技 | 6.16 | -0.48 | 1.31 | 388.05 |
831855 | 浙江大农 | 9.38 | 0.00 | 1.93 | 381.70 |
832651 | 天罡股份 | 14.41 | -0.62 | 1.70 | 376.30 |
870508 | 丰安股份 | 8.85 | 0.11 | 1.58 | 366.29 |
834407 | 驰诚股份 | 10.39 | 0.10 | 2.49 | 364.01 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.58 | 0.44 | 0.61 | 350.17 |
836208 | 青矩技术 | 37.49 | -0.72 | 0.75 | 344.51 |
839273 | 一致魔芋 | 11.13 | 0.27 | 1.17 | 342.83 |
872925 | 锦好医疗 | 10.18 | -0.10 | 0.60 | 337.27 |
836260 | 中寰股份 | 6.95 | -1.00 | 1.17 | 336.46 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.99 | 0.25 | 1.62 | 329.79 |
832471 | 美邦科技 | 8.87 | -1.55 | 1.26 | 322.69 |
838275 | 驱动力 | 3.90 | -0.76 | 0.90 | 316.67 |
836419 | 万德股份 | 8.25 | 0.24 | 0.94 | 282.47 |
834765 | 美之高 | 6.86 | 0.44 | 0.92 | 275.48 |
832145 | 恒合股份 | 5.58 | 0.00 | 1.09 | 274.75 |
832110 | 雷特科技 | 17.64 | -2.00 | 1.28 | 273.83 |
831768 | 拾比佰 | 4.72 | 0.85 | 0.75 | 271.68 |
831856 | 浩淼科技 | 5.75 | 0.00 | 0.93 | 254.45 |
871245 | 威博液压 | 10.70 | 0.00 | 0.97 | 253.60 |
834475 | 三友科技 | 7.74 | -0.77 | 0.71 | 251.13 |
836675 | 秉扬科技 | 5.86 | 0.34 | 0.53 | 244.56 |
838810 | 春光药装 | 7.58 | 0.53 | 1.20 | 234.41 |
872392 | 佳合科技 | 10.24 | 0.10 | 1.23 | 189.76 |
832419 | 路斯股份 | 10.02 | 0.20 | 0.20 | 183.03 |
873527 | 夜光明 | 7.85 | -0.38 | 0.86 | 173.98 |
839792 | 东和新材 | 6.44 | 0.16 | 0.48 | 167.72 |
836957 | 汉维科技 | 6.90 | -2.54 | 0.83 | 154.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘